| Longueur hors tout | 530mm (20.9 in) |
| Largeur hors tout | 320mm (12.6 in) |
| Hauteur hors tout | 430mm (16.9 in) |
| poids net | 24 kg (52,9 lbs) |
| Type | L'essence OHV 4 temps | |
| Système de refroidissement | L'air forcé | |
| Arrangement de vérin | Enclin, vérin unique | |
| Déplacement | 79cm 3 | |
| L'alésage x Course | 48.6mm × 43.0mm (1.91 in × 1,69 in) | |
| Le régime moteur | 3000~5500tr/min (avec ECO SUR) | |
| La sortie nominale | 2kW@5000tr/min | |
| Heures de fonctionnement | 4.2Hr@charge nominale | |
| 10.5HR@1/4 de la charge nominale | ||
| Le carburant | L'essence sans plomb | |
| Capacité du réservoir de carburant | 5L | |
| Capacité d'huile moteur | 0.4L (0,42 US qt) | |
| Système d'allumage | L'IDC | |
| Spark Plug | Type | Rpr6HS |
| L'écart | 0.6~0.7mm (0.024~0.028in) | |
|
Niveau de bruit
@ De 7m par l'ISO3744 |
50~60dBA | |
| Sortie c.a. | Tension nominale | 120/230V |
| Fréquence nominale | 60/50Hz | |
| Courant nominal | 15/7.8A | |
| La sortie nominale | 1.8KVA | |
| Sortie maximale | 2.1KVA | |
| Type de dispositif de sécurité | Electronic | |
| Sortie CC | Tension nominale | 12V |
| Courant nominal | 8A | |
| Type de dispositif de sécurité | DC protéger |