Modèle | 			
				
				Le SEL-4 |
			
				
				Le SEL-2 |
			
				Le SEL-3 | 							Le SEL-1 | 		||
				Generateur | 							Ce3200CX/ Diesel | 							3KW/Disel diesel 5KW | 							 5KW Diesel | 							 3KW/Diesel Diesel 5KW | 		||
				Type | 							Refroidi par air, 4d'AVC, vérin unique type de moteur diesel à injection directe | 							Refroidi par air, 4 Accident vasculaire cérébral, vérin unique type de moteur diesel à injection directe | 							 6GF-LED | 							 Refroidis par air, 4 temps, OHV | 		||
				 Types de générateur | 							L'alternateur monophasé | 							L'alternateur monophasé | 			
				
			 |
			
				 Vérin simple | 		||
				Puissance nominale | 							3.0Kw | 							2.5KVA | 							 4.8KW | 							 2.8KW/4.8KW | 		||
				Tension nominale | 							220V | 							220V | 							 220V | 							 220V | 		||
				Le temps de travail continu (heure) | 							6H | 							6H | 							 6H | 							12H | 		||
				Réservoir d'huile | 							15L | 							15L | 			
				
			 |
			
				 15L | 		||
				Lampe de l'alimentation* | 							1000W*2 | 							100W*4/200W*4 | 							 1000W*4 | 							 400W*4 | 		||
				Poteau de châssis de la lampe | 							4 sections | 							4 sections | 							 4 sections | 							 4 sections | 		||
				Hauteur de levage | 							2300-4800mm | 							2300-4800mm | 							 2300-4800mm | 							 2300-4800mm | 		||
				Anti-pente | 							< 10° | 							< 10° | 							 < 10° | 							 < 10° | 		||
				Anti-vent | 							< 6 | 							< 6 | 							 < 6 | 							 < 6 | 		||
				Type de marche | 							Part type poussoir | 							Part type poussoir | 							 À la main de type Push | 							 À la main de type Push | 		||
				Lampe | 							Lampe aux halogénures | 							LED | 							 Lampe aux halogénures | 							 Lampe aux halogénures | 		||
				Mode de levage | 							À la main-actionné | 							À la main-actionné | 							 Manuel(Air) de pression | 							 À la main-actionné | 		||
				Paquet sieze | 			
				
			 |
			
				Machine principale | 							800*1000*1100mm | 							480*1320*1100mm | 							 1000*700*1070mm | 							 1150*950*510mm | 		
				
			 |
			
				Un chandelier | 							1580*210*170mm | 							1750*450*420mm | 							 1580*200*180mm | 							 1770*450*440mm | 		|
				
			 |
			
				Lampe | 							400*800*500mm | 							400*800*500mm | 			
				
			 |
			
				 410*550*800mm | 		|
				 Poids net (kg) | 							250 kg | 							230kg | 							 280kg | 							 230/280kg |