Numéro de modèle | Capacité | Puissance | Consommation de vapeur | Atelier pour défroisseur à une couche (m) | Atelier pour défroisseur 3 couches dimension(m) | Travailleurs |
BFP-200 | 400 pièces/8 heures | 45 KW | 1200-1300KG/H | 70*5*4 | 50*5*4 | 4 |
BFP-300 | 600 x 8 pièces | 56 KW | 1200 KG/H | 75*5*4 | 60*5*4 | 4 |
BFP-400 | 110000pcs/8H | 83 KW | 1800 KG/H | 100*6*4 | 75*6*4 | 4 |
BFP-500 | 140000pcs/8H | 90 KW | 1800-2100KG/H | 100*6*4 | 75*6*4 | 4 |
BFP-600 | 160000pcs/8H | 106 KW | 2000-2200KG/H | 100*7*4.5 | 80*7*4.5 | 5 |
BFP-700 | 200 000 pièces/8 heures | 114 KW | 2400-2600KG/H | 110*8*4.5 | 80*8*4.5 | 5 |
BFP-800 | 230000pcs/8H | 125 KW | 2600-2800KG/H | 110*8*4.5 | 90*8*4.5 | 5 |
travailleurs:( à l'exclusion des travailleurs de l'emballage ) |