La tensión nominal | 12V | ||||||||||||||
Capacidad nominal (tasa de 10 horas) | 120Ah | ||||||||||||||
La capacidad de 25 ºC (77°F). | La tasa de 20 horas (6.66A) | 133.2ah | |||||||||||||
La tasa de 5 horas (21,9A) | 109.5ah | ||||||||||||||
La tasa de 1 hora (79.8A) | 79.8Ah | ||||||||||||||
Resistencia interna | La batería totalmente cargada de 25 ºC | ≤ 5.0mΩ | |||||||||||||
La capacidad afectado por la temperatura
(10 horas ) |
40 ºC (104°F). | 102% | |||||||||||||
25 ºC (77°F). | 100% | ||||||||||||||
0 ºC (32°F). | El 90% | ||||||||||||||
-15 ºC (5°F). | El 70% | ||||||||||||||
Self-Discharge 25
ºC
(77°F).
La capacidad |
Después de almacenamiento de 3 meses | El 92% | |||||||||||||
Después de almacenamiento de 6 meses | El 84% | ||||||||||||||
Después de almacenamiento de 12 meses | El 65% | ||||||||||||||
La carga de tensión constante (25
ºC)
(77°F). |
Flotador | Corriente de carga inicial de menos de una tensión24.013.6-13.8V | |||||||||||||
Ciclo | Corriente de carga inicial de menos de una tensión24.014.4-14.9V |
Las dimensiones de la batería | Longitud | 407mm | |||||||||
El ancho | 174mm | ||||||||||
Altura | 210mm | ||||||||||
En total
Altura |
233mm | ||||||||||
Dimensiones de la caja | Longitud | 422mm | |||||||||
El ancho | 188mm | ||||||||||
Altura | 290mm | ||||||||||
La Cantidad por caja | 1 PC por caja | ||||||||||
Peso neto por celda | 34.0kg±400g | ||||||||||
Peso neto por caja | 34.0kg. | ||||||||||
Peso bruto | 34,5kg. |