Elemento | Estándares | Resultados | Método de prueba |
Densidad (20ºC) (g/cm3) | 660---680 | 674 | ASTM D4052 |
Apariencia | Claro | Claro | ASTM D4176 |
B Índice de romina, mg/100g | ≤50 | N.D. | ASTM D2710 |
Color Saybolt | +30 | 30 | ASTM D156 |
Materia no volátil, mg/100ml | ≤1 | 0,37 | ASTM D1353 |
Aromáticos, ppm | ≤10 | 1 | G.C |
Benceno, ppm | ≤10 | 1 | G.C |
Agua, ppm | ≤100 | 11,4 | ASTM D6304 |
Azufre,ppm | ≤1 | N.D. | ASTM D3120 |
exano de cicloh, %(m/m) | ≤1 | 0,24 | G.C |
N-h exano, %(m/m) | ≥60 | 61,47 | G.C |
Metil-c-pentano,% | - | 16,60 | G.C |
Destilación IBP , ºC
Destilación DP,ºC |
≥64
≤70 |
66,7
68,8 |
ASTM D1078 |