Boquilla NO.
(Mm) |
La limpieza
Gama tubo (Mm) |
Max. La presión
(Bar) |
Rosca de conexión |
Rango de caudal
(L/min). |
La longitud de la boquilla
(Mm) |
||
Métrica | Pulg. | La Fundación | |||||
DN9.5 | 12-16 | 1500 | M7×1 | -- | -- | 15-40 | 70 |
DN11 | 13-20 | 1500 |
M8×1
M8×1.25 |
ZG1/16 | 1/4 | 15-40 | 70 |
DN13 | 15-25 | 1500 | M10×1 | ZG1/8 | 3/8 | 15-60 | 78 |
DN15 | 19-30 | 1500 | M10×1 | ZG1/8 | 3/8 | 15-60 | 87 |
DN18 | 22-33 | 1500 | M10×1 | ZG1/4 | 9/16 | 15-60 | 100 |
DN20 | 24-38 | 1500 | M10×1 |
ZG1/8
ZG3/8 |
9/16
5/8 |
15-60 | 100 |
DN25 | 30-56 | 1500 |
M10×1
M12×1.25 M16×1.5 |
ZG1/8
ZG1/4 ZG3/8 |
9/16
3/4 5/8 |
15-60
20-70 25-80 |
121 |
DN30 | 34-60 | 1500 |
M16×1.5
M18×1.5 |
ZG1/2
ZG3/8 |
9/16
3/4 |
30-100 | 141 |
DN34 | 38-64 | 1500 |
M16×1.5
M24×1.5 |
ZG3/4
ZG1/2 |
1
3/4 |
30-100 | 159 |
El modelo | El tubo de limpieza de D.I. Gama | El rango de presión | Rango de caudal | Las conexiones de entrada | Tamaño de boquilla |
Mn9.5-22K | 12-16 mm | La barra de 550-1500 | 17-30L/min. | M7, 1/16TNP, 1/4 o 1/4 HR IZQ. | D9.5mm×l65mm |
Mn13-22K | 15-25mm | La barra de 550-1500 | 27-38L/min. | NPT 1/8, 1/8 1/4 BSPP, LH, 1/4HR 3/8 o 3/8 HR IZQ. | D13mm × L74mm |
Mn13-40K | 15-25mm | 1400-2800bar | 17-23L/min. | 1/4 o 3/8 LH-28-24Li | D13mm × L89mm |
Mn15-22K | 19-30 mm | La barra de 550-1500 | 30-38L/min. | NPT 1/8, 1/8 3/8 BSPP, IZQUIERDO/DERECHO | D15mm × L76mm |
Mn18-22K | 22-33mm | La barra de 550-1500 | 30-53L/min. | NPT de 1/4, 1/4 BSPP, 9/16IZQ o 9/16DCH. | D18mm × L97mm |
Mn18-40K | 22-33mm | 1400-2800bar | 19-32L/min. | 3/8-24LH o M14LH | D18mm × L120mm |
Mn24-22K | 28-51mm | La barra de 550-1500 | 45-95L/min. | NPT de 3/8, 3/8 BSPP, 9/16-18MP IZQUIERDO/DERECHO | D24mm × L130mm |
Mn33-22K | 38-60mm | La barra de 550-1500 | 45-190L/min. | 1/2NPT, 1/2BSPP o 9/16MP | D33mm × L180mm |
Diámetro de boquilla
(Mm) |
Gama de diámetro de tuberías
(Mm) |
Longitud
(Mm) |
Rosca de conexión |
El caudal
(L/min). |
||
Métrica | La Fundación | Pulg. | ||||
3" DN55 | 80-140 | 96 |
M18×1.5
M20×1.5 M22×1.5 M24×1.5 |
3/4
13/16 1-1/8 |
ZG1/4
ZG3/8 ZG1/2 ZG3/4 |
35-110 |
4" DN65 | 100-160 | 102 | 35-110 | |||
5" DN75 | 120-200 | 120 | 35-110 | |||
6" DN98 | 150-260 | 157 | 60-110 | |||
7" DN105. | 180-320 | 147 | 60-110 | |||
8" DN125 | 240-500 | 185 | 60-110 |