Modelo
|
WHC800/600
|
Longitud eje principal (mm)
|
800
|
Diámetro táctico (mm)
|
600
|
Velocidad (rpm)
|
520
|
Palas del rotor (uds)
|
2x5/2x7
|
Hojas fijas (pc)
|
4
|
Potencia del motor (kw)
|
55
|
Potencia hidráulica (kw)
|
1,5
|
Diámetro de malla de pantalla (mm)
|
10-50
|
Tamaño de entrada (mm)
|
705x800
|
Dimensión total (mm)
|
2100 x 1750 x 3200
|
Peso (kg)
|
3500
|
Modelo | WHC600/350 | WHC600/450 | WHC800/450 | WHC800/600 | WHC1000/600 | WHC1200/600 | WHC1400/800 | WHC1600/800 |
Longitud eje principal (mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Diámetro táctico eje principal (mm) | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Velocidad eje principal (rpm) | 580 | 580 | 580 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Palas del rotor (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 |
Hojas fijas (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Potencia (KW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 55/75 | 75/90 | 132/160 | 160 |
Potencia hidráulica (KW) | / | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 |
Diámetro de malla de pantalla (mm) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
Tamaño de entrada (mm) | 450 x 600 | 530 x 600 | 530 x 800 | 705x800 | 800 x 1000 | 850x1200 | 1400 x 1400 | 1600 x 1600 |
Dimensión (L*W*H)(mm) | 1650 x 1370 x 1950 | 200 x 1550 x 2550 | 200 x 1750 x 3150 | 2100 x 1750 x 3200 | 2300 x 1950 x 3350 | 2300 x 2150 x 3350 | 3500 x 2500 x 5000 | 3860 x 2650 x 5380 |
Peso (kg) | 1800 | 2600 | 3100 | 3500 | 4500 | 5500 | 10000 | 12000 |
1.¿Qué información debo proporcionar cuando solicite una cotización?