SpéCifications | |
ModèLe | ZGSM-LD28Kmini |
Marque de LED | Lumileds 3030 2D |
Marque du pilote | Inventronics |
Puissance Norminal | 28W |
QuantitéDe LED | 40 unitéS |
Tension d'entréE | 100-240/277V AC/DC12/24V |
L'efficacitééNergéTique | >90% |
Le facteur de puissance | >0,95 |
Lampe efficacitéLumineuse nominale | >135 lm /w |
Lampe Lumen de sortie nominale | 3,780 lm (Lumen une toléRance de +/- 5 %) |
Indice de rendu des couleurs | Ra>70 |
La tempéRature de couleur | 3000, 4000, 5000 ou 5700K |
Type de photoméTrique | Support de type II |
TempéRature de fonctionnement optimal | 25 ºC |
TempéRatures de stockage | -40°C~50°C |
Environnement de travail | Entre-40°C~+50°C, 10 %~90%HR |
Distorsion harmonique totale | <20 % |
L'entretien Lumen | >100000 heures -L70, @25 ºC (77 ºF) |
MatéRiel | Logement :Aluminium moulé, de la lentille:PC |
Indice de protection IP | IP66 |
IK Rating | IK10. |
La certification | CE, RoHS, IOS9001, ISO14001, LM80 |
Dispositif de protection contre les surtensions | 10KV |
Fonction en option | ContrôLe de cellule photoéLectrique |
La garantie | 5 ans |
DéTails d'emballage | |
Dimension fixture | 447*179*77 mm |
Le dispositif de poids | 2,1 kg |
Dimension d'emballage | 465*200*100 mm |
Poids d'emballage | 3,6 kg |