| 				Caractéristiques | 		|
| 				Modèle | 							ZGSM-LD200H | 		
| 				LED Marque | 							PHILIPS LUXEON® TX | 		
| 				Pilote Marque | 							série Meanwell HLG | 		
| 				Norminal Puissance | 							200W | 		
| 				LED Module Quantité | 							5 modules | 		
| 				Tension d'entrée | 							100-240V, 277V, 347V, 480V AC | 		
| 				Efficacité de l'alimentation | 							> 90% | 		
| 				Facteur de puissance | 							> 0,95 | 		
| 				Lampe Évalué efficacité lumineuse | 							> 110lm / w | 		
| 				Sortie Lampe Évalué Lumen | 							22000 lm (Lumen tolérance +/- 5%) | 		
| 				Couleur indice de rendu des | 							Ra> 70 | 		
| 				Couleur Température | 							4000 5000 ou 5700K | 		
| 				photométrique type | 							Type I moyenne; Type II moyenne; Type III moyenne; TypeV, courte | 		
| 				Température optimale de fonctionnement | 							25 ° | 		
| 				Températures de stockage | 							-40 ° C ~ 50 ° C | 		
| 				Environnement de travail | 							Entre - 40 ° C à + 50 ° C , 10 % ~ 90% HR | 		
| 				Distorsion harmonique totale | 							< 10 % | 		
| 				Lumen Maintenance | 							> 100.000 heures -L70 , @ 25 ºC ( 77 ºF ) | 		
| 				Indice Vent | 							Force 12 | 		
| 				Corps et Shell Matériaux | 							aluminium anodisé | 		
| 				Note IP | 							IP66 avec rapport d'essai | 		
| 				IK | 							IK08 avec rapport d'essai | 		
| 				Certification | 							CE, ROHS , GS , CB , UL, CUL , DLC , LM -79 , SAA | 		
| 				Fonction facultative | 							1-10V DC ou PWM signal ou Résistance Dimming | 		
| 				Timer / contrôle photoélectrique | 		|
| 				garantie | 							5 ans | 		
|
				
			 |
		
|
| 				Détails d'emballage | 		|
| 				Fixture Dimension | 							723 x316 x136 mm | 		
| 				Fixture Poids | 							9,0 kg /19.8 lbs | 		
| 				Emballage Dimension | 							780 x200 mm X370 | 		
| 				emballage Poids | 							10,6 kg /23.4 lbs |