| description du produit |
| Modèle | Puissance nominale | Courant nominal | Tension nominale | Type de sortie | Longueur de base (mm) |
| ST-3 | 3KW | 13A | 230V | AC Phase unique | 90 |
| ST-5 | 5KW | 21.7Un | 230V | AC Phase unique | 100 |
| ST 7, 5 | 7, 5 KW | 32.6Un | 230V | AC Phase unique | 120 |
| ST-10 | 10KW | 43.4Un | 230V | AC Phase unique | 100 |
| ST-12 | 12KW | 52A | 230V | AC Phase unique | 120 |
| ST-15 | 15KW | 65.2Un | 230V | AC Phase unique | 120 |
| ST-20 | 20KW | 87A | 230V | AC Phase unique | 140 |
| ST-24 | 24KW | 104.3d'un | 230V | AC Phase unique | 160 |
| Modèle | Puissance nominale | Courant nominal | Tension nominale | Type de sortie | Longueur de base (mm) |
| STC-5 | 5KW | 9A | 400V | AC trois phase | 100 |
| STC 7, 5 | 7, 5 KW | 13, 5 A | 400V | AC trois phase | 120 |
| Sc-10 | 10KW | 18A | 400V | AC trois phase | 100 |
| Sc-12 | 12KW | 21.6Un | 400V | AC trois phase | 120 |
| Sc-15 | 15KW | 27A | 400V | AC trois phase | 120 |
| Sc-20 | 20KW | 36A | 400V | AC trois phase | 140 |
| Sc-24 | 24KW | 43.3Un | 400V | AC trois phase | 160 |
| Sc-30 | 30KW | 54A | 400V | AC trois phase | 205 |
| Sc-30 | 30KW | 54A | 400V | AC trois phase | 135 |
| Sc-40 | 40KW | 72A | 400V | AC trois phase | 165 |
| Sc-50 | 50KW | 90.2Un | 400V | AC trois phase | 205 |
| Sc-64 | 64 KW | 115.4d'un | 400V | AC trois phase | 260 |
| Produit montre |
| Avantage du produit |
| FAQ |
| Contactez-nous |