| Nom du produit | Molybdate de sodium | Destinataire |
Lot
Nombre |
Le TBG22023716 | |
| N,W(KG) | 1,000kg | Date de fabrication | 6 e Février 2023 | Date de péremption | 7 e Février 2024 |
| Des items de test | La spécification (%) | Les résultats de test (%) | Des items de test | La spécification (%) | Les résultats de test (%) |
| Na 2 MOO4.2H 2 O | ≥99,0 | 99.15 | PO 43- | ≤0.0100 | 0,0008 |
| Mo | ≥39,3 | 39.39 | Le NO 3- | ||
| SiO 32- | ≤0.0100 | 0,0018 | Cl - | ≤0.0200 | 0,0035 |
| Al | SO 42- | ≤0.0700 | 0,0095 | ||
| Fe | ≤0.0100 | 0,0008 |
L'EAU
La matière insoluble |
≤0.0500 | 0,0085 |
| Cu | (L'EAU DE PH5%) | 8.5-10.5 | 9.0 | ||
| Mg | Ci-dessous vierge | ||||
| Ni | |||||
| Mn | |||||
| W | |||||
| K | |||||
| Hg | |||||
| Ca | |||||
| Pb | ≤0,0010 | 0,0003 | |||
| En tant que | |||||
| Sn | |||||
| Conclusion | En conformité avec la norme de qualité 211-2023 Q/YT | ||||
| Nom du produit | Molybdate de sodium | Destinataire |
Lot
Nombre |
Le TBG22023716 | |
| N,W(KG) | 1,000kg | Date de fabrication | 6 e Février 2023 | Date de péremption | 7 e Février 2024 |
| Des items de test | La spécification (%) | Les résultats de test (%) | Des items de test | La spécification (%) | Les résultats de test (%) |
| Na 2 MOO4.2H 2 O | ≥99,0 | 99.15 | PO 43- | ≤0.0100 | 0,0008 |
| Mo | ≥39,3 | 39.39 | Le NO 3- | ||
| SiO 32- | ≤0.0100 | 0,0018 | Cl - | ≤0.0200 | 0,0035 |
| Al | SO 42- | ≤0.0700 | 0,0095 | ||
| Fe | ≤0.0100 | 0,0008 |
L'EAU
La matière insoluble |
≤0.0500 | 0,0085 |
| Cu | (L'EAU DE PH5%) | 8.5-10.5 | 9.0 | ||
| Mg | Ci-dessous vierge | ||||
| Ni | |||||
| Mn | |||||
| W | |||||
| K | |||||
| Hg | |||||
| Ca | |||||
| Pb | ≤0,0010 | 0,0003 | |||
| En tant que | |||||
| Sn | |||||
| Conclusion | En conformité avec la norme de qualité 211-2023 Q/YT | ||||
| Nom du produit | Molybdate de sodium | Destinataire |
Lot
Nombre |
Le TBG22023716 | |
| N,W(KG) | 1,000kg | Date de fabrication | 6 e Février 2023 | Date de péremption | 7 e Février 2024 |
| Des items de test | La spécification (%) | Les résultats de test (%) | Des items de test | La spécification (%) | Les résultats de test (%) |
| Na 2 MOO4.2H 2 O | ≥99,0 | 99.15 | PO 43- | ≤0.0100 | 0,0008 |
| Mo | ≥39,3 | 39.39 | Le NO 3- | ||
| SiO 32- | ≤0.0100 | 0,0018 | Cl - | ≤0.0200 | 0,0035 |
| Al | SO 42- | ≤0.0700 | 0,0095 | ||
| Fe | ≤0.0100 | 0,0008 |
L'EAU
La matière insoluble |
≤0.0500 | 0,0085 |
| Cu | (L'EAU DE PH5%) | 8.5-10.5 | 9.0 | ||
| Mg | Ci-dessous vierge | ||||
| Ni | |||||
| Mn | |||||
| W | |||||
| K | |||||
| Hg | |||||
| Ca | |||||
| Pb | ≤0,0010 | 0,0003 | |||
| En tant que | |||||
| Sn | |||||
| Conclusion | En conformité avec la norme de qualité 211-2023 Q/YT | ||||
| Nom du produit | Molybdate de sodium | Destinataire |
Lot
Nombre |
Le TBG22023716 | |
| N,W(KG) | 1,000kg | Date de fabrication | 6 e Février 2023 | Date de péremption | 7 e Février 2024 |
| Des items de test | La spécification (%) | Les résultats de test (%) | Des items de test | La spécification (%) | Les résultats de test (%) |
| Na 2 MOO4.2H 2 O | ≥99,0 | 99.15 | PO 43- | ≤0.0100 | 0,0008 |
| Mo | ≥39,3 | 39.39 | Le NO 3- | ||
| SiO 32- | ≤0.0100 | 0,0018 | Cl - | ≤0.0200 | 0,0035 |
| Al | SO 42- | ≤0.0700 | 0,0095 | ||
| Fe | ≤0.0100 | 0,0008 |
L'EAU
La matière insoluble |
≤0.0500 | 0,0085 |
| Cu | (L'EAU DE PH5%) | 8.5-10.5 | 9.0 | ||
| Mg | Ci-dessous vierge | ||||
| Ni | |||||
| Mn | |||||
| W | |||||
| K | |||||
| Hg | |||||
| Ca | |||||
| Pb | ≤0,0010 | 0,0003 | |||
| En tant que | |||||
| Sn | |||||
| Conclusion | En conformité avec la norme de qualité 211-2023 Q/YT | ||||