Des séries SG | Generateur | Modèle du générateur | PG6500LN | PG8000LN | PG10000LN | |
Type | Type de brosse, monophasé,Super silencieux | |||||
Tension nominale | 110V,120V,220V,230 V,240V,110V/220V,120V/240V | |||||
Fréquence nominale | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
La sortie nominale | 5.0KW/5,5 KW | 6.0KW/6.5KW | 7.0KW/7,5 KW | |||
Max. La sortie | 5,5 KW/6.5KW | 6.5KW/7.0KW | 7,5 KW/8.0KW | |||
Le facteur de puissance | COSφ = 0,83 | COSφ = 0,83 | COSφ = 0,85 | |||
Le moteur | Le modèle de moteur | PW390 | PW420 | PW460 | ||
Déplacement | 389cc | 420cc | 460cc | |||
Puissance nette | 8.3KW/3600tr/min | 8.8KW/3600tr/min | 10,5 kw/3600tr/min | |||
L'alésage × course | 88mm×64mm | 90mm×66mm | 92mm×69mm | |||
Type de carburant | L'essence sans plomb | |||||
Capacité du réservoir de carburant | 25L | 25L | 25L | |||
Type d'huile | SF ou grade supérieur | SF ou grade supérieur | SF ou grade supérieur | |||
Capacité d'huile | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | |||
Le bruit | 72dB | 72dB | 72dB | |||
La lubrification | Splash | Splash | Splash | |||
Circuit de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | |||
Type de cale | Levier de levier manuel/automatique | |||||
Paquet
La dimension |
Poids à sec | 140.0Kg | 144.0Kg | 150.0Kg | ||
Dimensions (LXLXH) | 957 mm × 557 mm× 730mm | |||||
20FT/40FT/40HQ | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 |