| Série 21300 - 23000 | |||||||||||
| Le palier N° | DxDxB (mm) | Poids (kg) | |||||||||
| 21311 | 21311 K | 55 | 120 | 29 | 1.710 | ||||||
| Série 21300 - 23000 | |||||||||||
| Le palier N° | DxDxB (mm) | Poids (kg) | Le palier N° | DxDxB (mm) | Poids (kg) | ||||||
| 21308 | 21308 K | 40 | 90 | 23 | 0,705 | 23022 | 23022 K | 110 | 170 | 45 | 3.710 |
| 21309 | 21309 K | 45 | 100 | 25 | 0.927 | 23024 | 23024 K | 120 | 180 | 46 | 4.050 |
| 21310 | 21310 K | 50 | 110 | 27 | 1.210 | 23026 | 23026 K | 130 | 200 | 52 | 5,900 |
| 21311 | 21311 K | 55 | 120 | 29 | 1.710 | 23028 | 23028 K | 140 | 210 | 53 | 6,350 |
| 21312 | 21312 K | 60 | 130 | 31 | 2.100 | 23030 | 23030 K | 150 | 225 | 56 | 7.730 |
| 21313 | 21313 K | 65 | 140 | 33 | 2.550 | 23032 | 23032 K | 160 | 240 | 60 | 9.420 |
| 21314 | 21314 K | 70 | 150 | 35 | 3.180 | 23034 | 23034 K | 170 | 260 | 67 | 12.70 |
| 21315 | 21315 K | 75 | 160 | 37 | 3.810 | 23036 | 23036 K | 180 | 280 | 74 | 16.70 |
| 21316 | 21316 K | 80 | 170 | 39 | 4.530 | 23038 | 23038 K | 190 | 290 | 75 | 17.70 |
| 21317 | 21317 K | 85 | 180 | 41 | 5.350 | 23040 | 23040 K | 200 | 310 | 82 | 22.70 |
| 21318 | 21318 K | 90 | 190 | 43 | 6.300 | 23044 | 23044 K | 220 | 340 | 90 | 29.90 |
| 21319 | 21319 K | 95 | 200 | 45 | 7.100 | 23048 | 23048 K | 240 | 360 | 92 | 33.40 |
| 21320 | 21320 K | 100 | 215 | 47 | 8.890 | 23052 | 23052 K | 260 | 400 | 104 | 48.50 |
| 21322 | 21322 K | 110 | 240 | 50 | 11.20 | 23060 | 23056 K | 300 | 460 | 118 | 72,40 |
| 23120 | 23120 K | 100 | 165 | 52 | 4.300 | 23218 | 23228 K | 90 | 160 | 52,4 | 4.450 |
| 23122 | 23122 K | 110 | 180 | 56 | 5.400 | 23220 | 23220 K | 100 | 180 | 60,3 | 6.470 |
| 23124 | 23124 K | 120 | 200 | 62 | 7.700 | 23222 | 23222 K | 110 | 200 | 69,8 | 9.710 |
| 23126 | 23126 K | 130 | 210 | 64 | 8.470 | 23224 | 23224 K | 120 | 215 | 76 | 12.10 |
| 23128 | 23128 K | 140 | 225 | 68 | 10.20 | 23226 | 23226 K | 130 | 230 | 80 | 14.30 |
| 23130 | 23130 K | 150 | 250 | 80 | 15,60 | 23228 | 23228 K | 140 | 250 | 88 | 18,80 |
| 23132 | 23132 K | 160 | 270 | 19,80 | 23230 | 23230 K | 150 | 270 | 96 | 24.10 | |
| 23134 | 23134 K | 170 | 280 | 88 | 21.50 | 23232 | 23232 K | 160 | 290 | 104 | 30.00 |
| 23136 | 23136 K | 180 | 300 | 96 | 25.10 | 23234 | 23234 K | 170 | 310 | 110 | 36.80 |
| 23138 | 23138 K | 190 | 320 | 104 | 35.30 | 23236 | 23236 K | 180 | 320 | 112 | 39.00 |
| 23140 | 23140 K | 200 | 340 | 112 | 43,30 | 23238 | 23238 K | 190 | 340 | 120 | 47.60 |
| 23144 | 23144 K | 220 | 370 | 120 | 53.30 | 23240 | 23240 K | 200 | 360 | 128 | 57,20 |
| 23148 | 23148 K | 240 | 400 | 128 | 65.80 | 23244 | 23244 K | 220 | 400 | 144 | 80.00 |
| 23152 | 23152 K | 260 | 440 | 144 | 91.40 | 23248 | 23248 K | 240 | 440 | 160 | 108.0 |
| 23156 | 23156 K | 280 | 460 | 146 | 97.70 | 23252 | 23252 K | 260 | 480 | 174 | 141,0 |
| 23160 | 23160 K | 300 | 500 | 160 | 131,0 | 23256 | 23256 K | 280 | 500 | 176 | 150,0 |
| 23260 | 23260 K | 300 | 540 | 192 | 193,0 | ||||||
| Offre de produit | |
| La taille de l'alésage | 3mm et jusqu' |
| Les fermetures |
Ouvrir
Les protections métalliques non-contact Les joints sans contact Les joints avec contact |
| Matériau de sonnerie |
Acier chromé de 52100
En acier inoxydable 440C En acier inoxydable 420C |
| Le joint Materiial | Le nitrile, polyacrylique, Viton |
| La retenue |
Acier riveté
Sertis en acier L'acier couronné Nylon couronné |
| Classe de précision | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC-7 |
| Le jeu radial | C2, C0, C3, C4, C5 |
| La stabilisation de la chaleur | S0, S1, S2, S3 |
| Avantage des procédés de fabrication et contrôle de qualité | |
| 01 | Le traitement thermique |
| 02 | Machine Gringing centerless 11200(plus avancé) |
| 03 | Les lignes de production automatique pour un rail |
| 04 | Les lignes de production automatique pour un rail |
| 05 | Le nettoyage à ultrasons de sonneries |
| 06 | L'assemblage automatique |
| 07 | Le nettoyage à ultrasons des roulements |
| 08 | ,Joints de graissage automatique en appuyant sur |
| 09 | Mesure des vibrations de roulement(l'accélération) |
| 10 | Mesure des vibrations de roulement(vitesse) |
| 11 | Marquage Laser |
| 12 | L'emballage automatique |
| L'emballage | 1.L'exportation emballage industriel |
| 2.Chaque carton palette plastique / / | |
| 3.Comme les exigences du client | |
| Date de livraison | 30-60 jours pour l'ordre normal |