Qsfp28, SFP à fibre optique SFP+ Transceiver Gigabit bidi, CWDM/module SFP DWDM XFP, 1.25g 10g 25g 40G, 100G SFP 100g PCP/PCP2/PCP4
		
		Description
		
		
Les émetteurs-récepteurs SFP sont hautes performances, de modules rentable qui appuient
le choix de débits de données multiples et des distances de transmission
		
L'émetteur se compose de trois sections : un émetteur laser FP, d'une photodiode PIN intégré avec un préamplificateur de trans-impédance (TIA) et l'unité de commande du microcontrôleur. Tous les modules de satisfaire aux exigences de sécurité laser de classe I.
		
		
			paramètres du produit
	
		
Les émetteurs-récepteurs sont compatibles avec l'accord Multi-Source SFP (MSA) et le MFS-8472. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la SFP MSA.
		
Le cuivre (Small Form Pluggable Transceivers SFP)est haute performance, rentable compatible avec le module Gigabit Ethernet et 1000BASE-T Normes tel que spécifié dans la norme IEEE 802. 3-2002 et IEEE 802.3ab, qui l'appui 1000Mbits/s- Taux de données jusqu'à 100 mètres atteindre plus de paire torsadée non blindée de câble de catégorie 5. Le module prend en charge 1000Mbps Full duplex data-links avec 5 impulsion au niveau de l'amplitude des signaux de modulation (PAM). Tous les quatre paires du câble sont utilisés avec le taux de symbole à 250Mbits/s sur chaque paire. Le module fournit les informations ID série standard conforme à la SFP MSA, qui peut être consulté avec l'adresse d'une0h via le 2wire EEPROM CMOS série protocole. L'IC physique peut également être consulté via 2le fil à l'adresse de bus série A0h.
		
		
Les définitions de broche
		
		
Les descriptions de pin
					 La broche | 									 Nom du signal | 									 Description | 									 Le bouchon Seq. | 									 Les Notes | 			
					 1 | 									 VEET | 									 L'émetteur la masse | 									 1 | 				
					
				 |
			
					 2 | 									 TX défaut | 									 Indication de défaut de l'émetteur | 									 3 | 									 Note1 | 			
					 3 | 									 TX désactiver | 									 Désactiver l'émetteur | 									 3 | 									 Remarque2 | 			
					 4 | 									 MOD_DEF(2) | 									 Signal de données série SDA | 									 3 | 									 Note3 | 			
					 5 | 									 MOD_DEF(1) | 									 SCL Signal d'horloge de série | 									 3 | 									 Note3 | 			
					 6 | 									 MOD_DEF(0) | 									 Faible TTL | 									 3 | 									 Note3 | 			
					 7 | 									 Sélection de taux | 									 Non connecté | 									 3 | 				
					
				 |
			
					 8 | 									 LOS | 									 Perte de signal | 									 3 | 									 La Note 4 | 			
					 9 | 									 VEER | 									 La masse du récepteur | 									 1 | 				
					
				 |
			
					 10 | 									 VEER | 									 La masse du récepteur | 									 1 | 				
					
				 |
			
					 11 | 									 VEER | 									 La masse du récepteur | 									 1 | 				
					
				 |
			
					 12 | 									 RX- | 									 Inv. Les données reçues hors | 									 3 | 									 Note 5 | 			
					 13 | 									 RX+ | 									 Les données reçues hors | 									 3 | 									 Note 5 | 			
					 14 | 									 VEER | 									 La masse du récepteur | 									 1 | 				
					
				 |
			
					 15 | 									 VCCR | 									 Alimentation du récepteur | 									 2 | 				
					
				 |
			
					 16 | 									 VCCT | 									 L'émetteur d'alimentation | 									 2 | 				
					
				 |
			
					 17 | 									 VEET | 									 L'émetteur la masse | 									 1 | 				
					
				 |
			
					 18 | 									 TX+ | 									 Transmettre des données dans | 									 3 | 									 Note 6 | 			
					 19 | 									 TX- | 									 Inv. Transmettre des données dans | 									 3 | 									 Note 6 | 			
					 20 | 									 VEET | 									 L'émetteur la masse | 									 1 | 				
					
				 |
			
					 +3,3 V Interface de puissance électrique | 			||||||
					 Le paramètre | 									 Symbole | 									 Min | 									 Typ | 									 Max | 									 Les unités | 									 Notes/conditions | 			
					 Courant d'alimentation | 									 Est | 				
					
				 |
				
					 320 | 									 375 | 									 MA | 				
					
1,2 W Puissance max. sur toute la plage de tension et de la température.
					 Voir l'avertissement remarque ci-dessous |
			
					 Tension d'entrée | 									 Scr | 									 3.13 | 									 3.3 | 									 3.47 | 									 V | 									 Référencée à la masse | 			
					 Tension maximale | 									 Le Vmax | 				
					
				 |
				
					
				 |
				
					 4 | 									 V | 				
					
				 |
			
					 Le courant de pointe | 									 Isurge | 				
					
				 |
				
					
				 |
				
					 30 | 									 MA | 									 Hot plug au-dessus de l'état stable de courant. Voir l'avertissement remarque ci-dessous | 			
					 Les signaux à basse vitesse, caractéristiques électroniques | 			|||||
					 Le paramètre | 									 Symbole | 									 Min | 									 Max | 									 Les unités | 									 Notes/conditions | 			
					 Sortie basse SFP | 									 VOL | 									 0 | 									 0,5 | 									 V | 									 4.7K à 10k à l'hôte de pull-up_Scr, mesurée au niveau du connecteur côté hôte | 			
					 Sortie élevée SFP | 									 VOH | 									 Scr_hôte - 0,5 | 									 Scr_hôte + 0,3 | 									 V | 									 4.7K à 10k à l'hôte de pull-up_Scr, mesurée au niveau du connecteur côté hôte | 			
					 La SFP, entrée basse | 									 VIL | 									 0 | 									 0,8 | 									 V | 									 4.7K à 10k à Vcc de pull-up, mesurée au niveau du connecteur , côté SFP | 			
					 SFP entrée haute | 									 Hiv | 									 2 | 									 Scr + 0,3 | 									 V | 									 4.7K à 10k à Vcc de pull-up, mesurée au niveau du connecteur , côté SFP | 			
					 Interface de ligne de transmission électrique à haute vitesse-SFP | 			||||||
					 Le paramètre | 									 Symbole | 									 Min | 									 Typ | 									 Max | 									 Les unités | 									 Notes/conditions | 			
					 Fréquence de ligne | 									 FL | 				
					
				 |
				
					 125 | 				
					
				 |
				
					 MHz | 									 5 niveau de codage, par la norme IEEE 802.3 | 			
					 Impédance de sortie Tx | 									 Zout,TX | 				
					
				 |
				
					 100 | 				
					
				 |
				
					 Ohm | 									 Différentiel, pour toutes les fréquences entre le 1MHz et 125 MHz | 			
					 Impédance d'entrée Rx | 									 Zin,RX | 				
					
				 |
				
					 100 | 				
					
				 |
				
					 Ohm | 									 Différentiel, pour toutes les fréquences entre le 1MHz et 125 MHz | 			
					 Interface électrique à haute vitesse, l'Hôte-SFP | 			||||||
					 Le paramètre | 									 Symbole | 									 Min | 									 Typ | 									 Max | 									 Les unités | 									 Notes/conditions | 			
					 Pivotement de la saisie de données à embout unique | 									 Vinsing | 									 250 | 				
					
				 |
				
					 1200 | 									 MV | 									 Extrémité simple | 			
					 Sortie de données single ended swing | 									 Voutsing | 									 350 | 				
					
				 |
				
					 800 | 									 MV | 									 Extrémité simple | 			
					 Temps de montée/descente | 									 Tr,Tf | 				
					
				 |
				
					 175 | 				
					
				 |
				
					 L'ups | 									 20%-80% | 			
					 Impédance d'entrée Tx | 									 Zin | 				
					
				 |
				
					 50 | 				
					
				 |
				
					 Ohm | 									 Extrémité simple | 			
					 Rx Impédance de sortie | 									 Zout | 				
					
				 |
				
					 50 | 				
					
				 |
				
					 Ohm | 									 Extrémité simple | 			
					 Général | 			||||||
					 Le paramètre | 									 Symbole | 									 Min | 									 Typ | 									 Max | 									 Les unités | 									 Notes/conditions | 			
					 Débit de données | 									 BR | 									 10 | 				
					
				 |
				
					 1,000 | 									 Mo/sec | 				
					
Compatible IEEE 802.3.
					 Voir les notes 2 à 4 ci-dessous |
			
					 La longueur de câble | 									 L | 				
					
				 |
				
					
				 |
				
					 100 | 									 M | 									 UTP de catégorie 5. BER <10-12 | 			
					 Les spécifications environnementales | 			||||||
					 Le paramètre | 									 Symbole | 									 Min | 									 Typ | 									 Max | 									 Les unités | 									 Notes/conditions | 			
					 La température de fonctionnement | 									 Haut de page | 									 0 | 				
					
				 |
				
					 70 | 									 °C | 									 Température du boîtier | 			
					 La température de stockage | 									 Tsto | 									 -40 | 				
					
				 |
				
					 85 | 									 °C | 									 La température ambiante | 			
			Liens de produits connexes
						 Numéro de pièce | 									 description du produit | 			
					 FLY-OC24-20A | 									 1,25 Gbps Tx1310/rx1550nm 20km LC SFP DDM 0°C~+70°C BIDI SM | 			
					 FLY-OC24-20comme | 									 1,25 Gbps Tx1310/rx1550nm 20km SC SFP DDM 0°C~+70°C BIDI SM | 			
					 FLY-oc ia24-20 | 									 1,25 Gbps Tx1310/rx1550nm 20km LC SFP DDM -40°C~+85°C BIDI SM | 			
					 FLY-OC24-20ASI | 									 1,25 Gbps Tx1310/rx1550nm 20km SC SFP DDM -40°C~+85°C BIDI SM | 			
					 FLY-OC24-20 | 									 1,25 Gbit/s 1310nm 20km SFP DDM 0º C ~ +70ºC SM recto verso | 			
					 FLY-OC24-20J | 									 1,25 Gbit/s 1310nm 20km SFP DDM -40ºC ~ +85 ºC SM recto verso | 			
					 FLY-SFP+- SR | 									 10Gbps 850nm 300 m LC SFP+ 0º C ~ +70ºC duplex MM | 			
					 FLY-SFP+- LR | 									 10 Gbps de 1310nm 10km LC SFP+ 0º C ~ +70ºC SM recto verso | 			
		
						 Module SFP+ SFP / / / / de la PCP PCP QSFP2 / CAD / SP / / / GPON EPON cuivre SFP | 			|||||||
					 Modèle No. | 									 Débit de données | 									 Longueur d'onde centre | 									 La distance | 									 Mode de fibre optique | 									 Interface fibre | 									 Tension de fonctionnement | 									 Source | 			
					 Module SFP 155M | 				
					
				 |
			
||||||
					 Écran LCD8515-1fly-S | 									 155M | 									 850nm | 									 0,55 km | 									 MM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 VCSEL | 			
					 Écran LCD3115-2fly-S | 									 155M | 									 1310nm | 									 2km | 									 MM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 Écran LCD3115-20fly-S | 									 155M | 									 1310nm | 									 20km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 Écran LCD3115-40fly-S | 									 155M | 									 1310nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 Écran LCD5515-80fly-S | 									 155M | 									 1550nm | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 Écran LCD5515-120fly-S | 									 155M | 									 1550nm | 									 120KM | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 Module SFP 155M BiDi | 				
					
				 |
			
||||||
					 FLY-SB3515-20L'écran LCD | 									 155M | 									 1310nm/1550 nm | 									 20km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 FLY-SB5315-20L'écran LCD | 									 155M | 									 1550nm/1310 nm | 									 20km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 FLY-SB3515-40L'écran LCD | 									 155M | 									 1310nm/1550 nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 FLY-SB5315-40L'écran LCD | 									 155M | 									 1550nm/1310 nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 FLY-SB4515-80L'écran LCD | 									 155M | 									 1490nm/1550 nm | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SB5415-80L'écran LCD | 									 155M | 									 1550nm/1490nm | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 Écran LCD4515-120fly-SB | 									 155M | 									 1490nm/1550 nm | 									 120KM | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+ISO+broche | 			
					 Écran LCD5415-120fly-SB | 									 155M | 									 1550nm/1490nm | 									 120KM | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+ISO+broche | 			
					 1.25G SFP | 				
					
				 |
			
||||||
					 Écran LCD8512-1fly-S | 									 1,25 G | 									 850nm | 									 0.5KM | 									 MM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 VCSEL | 			
					 Écran LCD3112-2fly-S | 									 1,25 G | 									 1310nm | 									 2km | 									 MM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 Écran LCD3112-20fly-S | 									 1,25 G | 									 1310nm | 									 20km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 Écran LCD3112-40fly-S-3 | 									 1,25 G | 									 1310nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-S3112-40LCD 5 | 									 1,25 G | 									 1550nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 Écran LCD5512-60fly-S | 									 1,25 G | 									 1550nm | 									 60km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 Écran LCD5512-80fly-S | 									 1,25 G | 									 1550nm | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 Écran LCD5512-100fly-S | 									 1,25 G | 									 1550nm | 									 100KM | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+ISO+broche | 			
					 Écran LCD5512-120fly-S | 									 1,25 G | 									 1550nm | 									 120KM | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+ISO+broche | 			
					 1.25G SFP BiDi | 				
					
				 |
			
||||||
					 Écran LCD3512-5fly-SB | 									 1,25 G | 									 1310nm/1550 nm | 									 3km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 Écran LCD5312-5fly-SB | 									 1,25 G | 									 1550nm/1310 nm | 									 3km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 FLY-SB3512-20L'écran LCD | 									 1,25 G | 									 1310nm/1550 nm | 									 20km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 FP+broche | 			
					 FLY-SB5312-20L'écran LCD | 									 1,25 G | 									 1550nm/1310 nm | 									 20km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SB3512-40L'écran LCD | 									 1,25 G | 									 1310nm/1550 nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 Le DFP+broche | 			
					 FLY-SB5312-40L'écran LCD | 									 1,25 G | 									 1550nm/1310 nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SB4512-80L'écran LCD | 									 1,25 G | 									 1490nm/1550 nm | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SB5412-80L'écran LCD | 									 1,25 G | 									 1550nm/1490nm | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 1.25G / CWDM SFP DWDM | 				
					
				 |
			
||||||
					 FLY-SFP/1.25G-CWDM-xx-40 | 									 1,25 G | 									 CWDM | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP/1.25G-CWDM-xx-80 | 									 1,25 G | 									 CWDM | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+APD | 			
					 FLY-SFP/1.25G-DWDM-YY-40 | 									 1,25 G | 									 DWDM | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP/1.25G-DWDM-YY-80 | 									 1,25 G | 									 DWDM | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+APD | 			
					 SFP+ (10G) | 				
					
				 |
			
||||||
					 FLY-SFP+/10G-SR | 									 10G | 									 850nm | 									 300M | 									 MM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 VCSEL+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-LR | 									 10G | 									 1310nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-L'ER-1 | 									 10G | 									 1310nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-ER | 									 10G | 									 1550nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML +broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-ZR-2 | 									 10G | 									 1550nm | 									 60km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+APD | 			
					 FLY-SFP+/10G-ZR | 									 10G | 									 1550nm | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+APD | 			
					 SFP+ (BiDi 10G) | 				
					
				 |
			
||||||
					 FLY-SFP+/10G-BIDI-10A | 									 10G | 									 1270nm/1330nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-BIDI-10B | 									 10G | 									 1330nm/1270nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-BIDI-20A | 									 10G | 									 1270nm/1330nm | 									 20km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-BIDI-20B | 									 10G | 									 1330nm/1270nm | 									 20km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-BIDI-40A | 									 10G | 									 1270nm/1330nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-BIDI-40B | 									 10G | 									 1330nm/1270nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-BIDI-60A | 									 10G | 									 1270nm/1330nm | 									 60km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-BIDI-60B | 									 10G | 									 1330nm/1270nm | 									 60km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-BIDI-80A | 									 10G | 									 1490nm/1550 nm | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+APD | 			
					 FLY-SFP+/10G-BIDI-80B | 									 10G | 									 1550nm/1490nm | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+APD | 			
					 SFP+ (10G) / DWDM CWDM | 				
					
				 |
			
||||||
					 FLY-SFP+/10G-CWDM-xx-10 | 									 10G | 									 CWDM 1270nm - 1330nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-CWDM-xx-10 | 									 10G | 									 CWDM 1350nm - 1370nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-CWDM-xx-10 | 									 10G | 									 CWDM 1390nm - 1570nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-CWDM-xx-10 | 									 10G | 									 CWDM 1590nm - 1610nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-CWDM-xx-40 | 									 10G | 									 CWDM 1470nm - 1610nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-CWDM-xx-80 | 									 10G | 									 CWDM 1470nm - 1610nm | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-DWDM-YY-40 | 									 10G | 									 DWDM | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+broche | 			
					 FLY-SFP+/10G-DWDM-YY-80 | 									 10G | 									 DWDM | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+broche | 			
					 (XFP 10G) | 				
					
				 |
			
||||||
					 FLY-XFP/10G-SR | 									 10G | 									 850nm | 									 300M | 									 MM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 VCSEL+broche | 			
					 FLY-XFP/10G-LR (sans CDR) | 									 10G | 									 1310nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-XFP/10G-ER | 									 10G | 									 1550nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+broche | 			
					 FLY-XFP/10G-ZR | 									 10G | 									 1549nm | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3.2V | 									 EML+APD | 			
					 (BiDi XFP 10G) | 				
					
				 |
			
||||||
					 FLY-XFP/10G-BIDI-10A | 									 10G | 									 1270nm/1330nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-XFP/10G-BIDI-10B | 									 10G | 									 1330nm/1270nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-XFP/10G-BIDI-40A | 									 10G | 									 1270nm/1330nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-XFP/10G-BIDI-40B | 									 10G | 									 1330nm/1270nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+broche | 			
					 FLY-XFP/10G-BIDI-60A | 									 10G | 									 1270nm/1330nm | 									 60km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+APD | 			
					 FLY-XFP/10G-BIDI-60B | 									 10G | 									 1330nm/1270nm | 									 60km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 DFB+APD | 			
					 XFP (10G) / DWDM CWDM | 				
					
				 |
			
||||||
					 FLY-XFP/10G-CWDM-xx-40 | 									 10G | 									 CWDM | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+broche | 			
					 FLY-XFP/10G-CWDM-xx-80 | 									 10G | 									 CWDM | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+APD | 			
					 FLY-XFP/10G-DWDM-YY-40 | 									 10G | 									 DWDM | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+broche | 			
					 FLY-XFP/10G-DWDM-YY-80 | 									 10G | 									 DWDM | 									 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 EML+APD | 			
					 Module de conversion | 				
					
				 |
			
||||||
					 FLY-CM-X2/SFP+ | 									 10G | 									 10G X2 pour le SFP+ | 			|||||
					 FLY-CM-XP/SFP+ | 									 10G | 									 10G SFP+ XENPAK | 			|||||
					 SFP28 (25G) | 			|||||||
					 FLY-G28/25SFP-SR | 									 25G | 									 850nm | 									 100M | 									 MM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 SR | 			
					 FLY-G28/25SFP-LR | 									 25G | 									 1310nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 LR | 			
					 QSFP+ (40G) | 			|||||||
					 FLY-QSFP+/40G-SR4 | 									 40G | 									 850nm | 									 100M | 									 MM | 									 MPO | 									 3,3 V | 									 SR4 | 			
					 FLY-QSFP+/40G-eSR4 | 									 40G | 									 850nm | 									 300M | 									 MM | 									 MPO | 									 3,3 V | 									 L'eSR4 | 			
					 FLY-QSFP+/40G-IR4-PSM | 									 40G | 									 1310nm | 									 2km | 									 SM | 									 MPO | 									 3,3 V | 									 IR4-PSM | 			
					 FLY-QSFP+/40G-LR4-PSM | 									 40G | 									 1310nm | 									 10km | 									 SM | 									 MPO | 									 3,3 V | 									 LR4-PSM | 			
					 FLY-QSFP+/40G-LR4 | 									 40G | 									 1270-1330nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 LR4 | 			
					 FLY-QSFP+/40G-ER4 | 									 40G | 									 1270-1330nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 ER4 | 			
					 QSFP28 (100G) | 			|||||||
					 FLY-28/100QSFP G-SR4 | 									 100G | 									 850nm | 									 200M | 									 MM | 									 MPO | 									 3,3 V | 									 SR4 | 			
					 FLY-28/100QSFP G-LR4-PSM | 									 100G | 									 1310nm | 									 2km | 									 SM | 									 MPO | 									 3,3 V | 									 LR4-PSM | 			
					 FLY-28/100QSFP G-LR4 | 									 100G | 									 1270-1330nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 LR4 | 			
					 FLY-28/100QSFP G-ER4 | 									 100G | 									 1270-1330nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 ER4 | 			
					 FLY-28/100QSFP G-ZR4 | 									 100G | 				
					
				 |
				
					 80km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 ZR4 | 			
					 Pcp (100G) | 			|||||||
					 FLY-PCP/100G-LR4 | 									 100G | 									 1270-1330nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 LR4 | 			
					 FLY-PCP/100G-ER4 | 									 100G | 									 1270-1330nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 ER4 | 			
					 Pcp2 (100G) | 			|||||||
					 FLY-PCP2/100G-SR4 | 									 100G | 									 850nm | 									 200M | 									 MM | 									 MPO | 									 3,3 V | 									 SR4 | 			
					 FLY-PCP2/100G-LR4 | 									 100G | 									 1270-1330nm | 									 10km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 LR4 | 			
					 FLY-PCP2/100G-ER4 | 									 100G | 									 1270-1330nm | 									 40km | 									 SM | 									 LC | 									 3,3 V | 									 ER4 | 			
					 Cuivre SFP | 			|||||||
					 FLY-GLC-T1 | 									 Transceiver SFP cuivre 1000M / MSA / RJ45 | 			||||||
					 FLY-GLC-T | 									 10/100/1000M transceiver SFP cuivre / MSA / RJ45 | 			||||||
					 FLY-SFP+/10G-T | 									 10GBase cuivre SFP+ /MSA/RJ45 / 30mètres/80mètres | 			||||||
					 DAC ( ) du câble de cuivre à connexion directe | 			|||||||
					
				 |
				
					 Description | 									 Taux | 									 Longueur | 									 Calibre de fil | 			|||
					 FLY-SFP+/10G-DAC-24-PX | 									 10G SFP+ passif du CAD | 									 10,3 g/10,3G | 									 X=1/2/3/5/7 mètres | 									 AWG 24 | 			|||
					 FLY-SFP+/10G-DAC-30-PX | 									 10G SFP+ passif du CAD | 									 10,3 g/10,3G | 									 X=1/2/3 mètres | 									 AWG 30 | 			|||
					 FLY-SFP+/10G-DAC-24-AX | 									 10G SFP+ actif du CAD | 									 10,3 g/10,3G | 									 X=10 mètres | 									 AWG 24 | 			|||
					 FLY-SFP+/10G-DAC-30-AX | 									 10G SFP+ actif du CAD | 									 10,3 g/10,3G | 									 X=1/3/5 mètres | 									 AWG 30 | 			|||
					 FLY-QSFP+/40G-DAC-24-PX | 									 40g+ DAC passif QSFP | 									 40G/40G | 									 X=3/5 mètres | 									 AWG 24 | 			|||
					 FLY-QSFP+/40G-DAC-30-PX | 									 40g+ DAC passif QSFP | 									 40G/40G | 									 X=1/2/3 mètres | 									 AWG 30 | 			|||
					 FLY-QSFP+/40G-10G1-DAC-24-PX | 									 40g+ à l'QSFP1x10G SFP+ passif du CAD | 									 40G/1x10.3G | 									 X=3/5 mètres | 									 AWG 24 | 			|||
					 FLY-QSFP+/40G-10G4-DAC-30-PX | 									 40G QSFP+ à 4x10G SFP+ passif du CAD | 									 40G/4x10.3G | 									 X=1/2/3 mètres | 									 AWG 30 | 			|||
					 Câble optique AOC ( Active ) | 			|||||||
					
				 |
				
					 Description | 									 Taux | 									 Longueur | 									 Mode optique | 			|||
					 FLY-SFP+/10G-AOC-X | 									 10G SFP+AOC | 									 10,3 g/10,3G | 									 X=1 mètres | 									 OM2 | 			|||
					 FLY-QSFP+/40G-AOC-X | 									 40G+ AOC QSFP | 									 40G/40G | 									 X=1 mètres | 									 OM3 | 			|||
					 FLY-QSFP+/40G-10G4-AOC-X | 									 40g+ QSFP to 4 x 10G SFP+ AOC | 									 40G/4x10.3G | 									 X=1 mètres | 									 OM3 | 			|||
					 FLY-28/100QSFP G-AOC-X | 									 100G28 AOC QSFP | 									 100G/100G | 									 X=1 mètres | 									 OM3 | 			|||
					 FLY-28/100QSFP G-25G4-AOC-X | 									 100G QSFP28 à 4x 25G28 AOC QSFP | 									 100G/ 4x 25G | 									 X=1 mètres | 									 OM3 | 			|||
					 EPON-bta-SFP | 				
					
				 |
			
||||||
					 FLY-EP-bta-PX20+ | 									 EPON-bta transceiver SFP / Tx/Rx 1.25 g 1.25 g / Tx1490/rx1310nm / PX20+ / SC | 			||||||
					 FLY-EP-bta-PX20++ | 									 EPON-bta transceiver SFP / Tx/Rx 1.25 g 1.25 g / Tx1490/rx1310nm / PX20++ / SC | 			||||||
					 GPON-bta-SFP | 				
					
				 |
			
||||||
					 FLY-GP-BTA-20-C+ | 									 Émetteur SFP GPON-BTA / Tx2.5G/Rx 1.25 G / Tx1490/rx1310nm / C+ / SC | 			||||||
					 FLY-GP-BTA-20-C++ | 									 Émetteur SFP GPON-BTA / Tx2.5G/Rx 1.25 G / Tx1490/rx1310nm / C++ / SC | 			
			Profil de la société
	
		
