| ModèLe | ZGSM-FGD100H5B |
| Marque de LED | LUXEON®3030 2D |
| Marque du pilote | Ghn Meanwell séRie |
| Puissance Norminal | 100W |
| Module LED Quantité | 2 modules |
| Tension d'entréE | 100-240/277VCA |
| L'efficacitééNergéTique | >90% |
| Le facteur de puissance | >0,95 |
| Lampe efficacitéLumineuse nominale | >130lm/W |
| Lampe Lumen de sortie nominale | 13000 LM (Lumen une toléRance de +/- 5 %) |
| Indice de rendu des couleurs | Ra>70 |
| La tempéRature de couleur | 3000K, 4000K, 5000K ou 5700K |
| Type de photoméTrique | 60,90,110 degréS |
| TempéRature de fonctionnement optimal | 25ºC |
| TempéRatures de stockage | '-40ºC~+70ºC |
| Environnement de travail | Entre-40°C~+50°C, 10 %~90%HR |
| Distorsion harmonique totale | <10 % |
| L'entretien Lumen | >100000 heures -L70, @25 ºC (77 ºF) |
| Corps et de matéRiaux de Shell | L'aluminium anodisé |
| Indice de protection IP | IP66 avec rapport de test |
| IK Rating | IK10 avec rapport de test |
| La certification | CE, RoHS, GS, CB, UL, CUL, DLC, SAA, |
| Fonction en option | 1-10V DC ou signal PWM ou de la réSistance àGradation |
| Le contrôLe Timer/cellule photoéLectrique | |
| La garantie | 7 ans |
| DéTails d'emballage | |
| Dimension fixture | 239*270*227 mm |
| Le dispositif de poids | 3,6 kg |
| Dimension d'emballage | 355*370*200 mm |
| Poids d'emballage | 4,4 kg |
Meo
INTERNATIONAL Sales & Marketing
HANGZHOU ZGSM TECHNOLOGY CO., LTD