P4.813.91/P/P .6042.976/2
500*1000mm
Module LED |
Le point | Le paramètre |
Numéro de modèle | P3.91-16S | |
Taille du module | 250mm*250mm | |
Hauteur de pixel | 3.906mm | |
La densité de pixels | 65536dot/m2 | |
Configuration de pixel | 1R1G1B | |
En mode paquet | Le SMD1921 | |
Résolution en pixels | 64 points(W)*64points(H) | |
Puissance max. | 25W | |
Poids | 0.4Kg | |
Type de lecteur | Entraînement constant | |
Le mode de numérisation | 1/16scan | |
Type de port | Le moyeu75 | |
Luminosité de la balance des blancs | ≥4600 cd/m2 | |
Meilleure distance de visualisation | 4M ~ 30M | |
Le meilleur angle de visualisation | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
Humidité relative | 10%-95% | |
L'alimentation |
Tension de fonctionnement | DC 5V |
Consommation électrique moyenne | <200W/m2 | |
La consommation de puissance max. | <500W/m2 | |
Courant | <18mA(LED unique) | |
Paramètre technique principal |
Dispositif de conduite | Entraînement constant IC |
Fréquence de rafraîchissement | >3840 hz | |
Échelle de gris/couleurs | 4096 niveaux de gris/16.7M couleurs | |
MTBF | >9000heures | |
Interrupteur d'alimentation | Interrupteur automatique |