| Modèle | 933 |
| Longueur × largeur × hauteur(mm) | 6863×2430×3104 |
| La charge nominale (kg) | 3000 |
| Capacité nominale de la benne(m3) | 1.7 |
| Le poids de fonctionnement (Kg) | 10200 |
| moteur diesel | WP6G125E22/ YC6B125-T20 |
| La sortie nominale(KW) | 92 |
| Le carter de transmission | |
| Positions de pignon | 3 Rapport de marche avant, 3 de marche arrière |
| Max. dessin vigueur(KN) | 83 |
| Max. dump jeu(mm) | 2934 |
| Portée de déversement (mm) | 1043 |
| Base de roue(mm) | 2750 |
| Total des temps de cycle (s) | 9.2 |