| Modèle de Fournisseur No : | GX 22n'est-pull à partir | |||
| Spécifications | ||||
| Le moteur | Type Single-Cylinder,OHV,4-d'AVC, Air-Cooled | |||
| Déplacement | 79.7cc | |||
| L'alésage*Un accident vasculaire cérébral | 43 x 48,6 | |||
| Système d'allumage | C.D.I | |||
| Circuit de démarrage | Recoil | |||
| Puissance de sortie nominale(W) | 1800W | |||
| Puissance de sortie max.(W) | 2000W | |||
| Démarrage de puissance(VA) | 2200W | |||
| La fréquence (Hz) | 50 | 60 | ||
| La tension(V) | 230 | 120 | ||
| Sortie D. C. | 12V 5A | 12V 5A | ||
| A.C. La sortie | 230V nominal 7,5A | 120V 15A nominale | ||
| Capacité du réservoir de carburant | 4L | |||
| La consommation de carburant | 360g/kw.h | |||
| Heures de fonctionnement continu | 3.5+heures @ heures de charge nominale 7.5+@ 1/4 charger | |||
| Bruit (7m) | État de ralenti 59db; 61db la charge nominale; | |||
| Pcs/carton | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Net Poids kg | Poids brut Kg | |||
| Dimentions de la machine | 480 | 290 | 480 | |||||
| Carton dimentions | 1 | 520 | 320 | 520 | 18 | 20 | ||
| Conteneur | 20' | 40' | 40'HQ | Accessoires | ||||
| No.d'unités par conteneur PCS | 350 pcs | 700 pcs | 810 pcs | |||||
1. Quel est l'environnement ?