Taille | Rim | Quick Assemblée générale | Dans l'ensemble Diamètre (Mm) | Largeur (Mm) | MAX.load (kg) | D'autres industriels | ||||||
Chariot élévateur à contrepoids | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
La charge | La rotation | La charge | La rotation | La charge | La rotation | 10km/h | 25km/h | |||||
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 840 | 710 | |
2.50 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 | 695 | 590 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 910 | 770 | ||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | 840 | 645 | 765 | 590 | 710 | 545 | 645 | 545 | |
3.00 | O | 380 | 110 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 775 | 655 | |
3.25 | 380 | 110 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 835 | 710 | ||
5.00-8 | 3.00 | O | 450 | 122 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960 | 815 |
3.50 | 450 | 122 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | 1120 | 885 | ||
16×6-8 | 4.33 | O | 408 | 155 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1185 | 1005 |
18×7 et 8 | 4.33 | O | 448 | 160 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 1870 | 1585 |
18x9-8 | 7.00 | 450 | 210 | 2845 | 2190 | 2600 | 2000 | 2410 | 1855 | 2190 | 1855 | |
21×8 et 9 | 6.00 | O | 514 | 180 | 2890 | 2225 | 2645 | En 2035 | 2455 | 1890 | 2230 | 1890 |
23×9-10 | 6.50 | O | 580 | 208 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 2865 | 2430 |
23x9-12 | 5.00 | 580 | 208 | 3145 | De 2420 | 2870 | 2210 | 2665 | 2050 | 2415 | 2050 | |
27×10-12 | 8.00 | O | 668 | 238 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 | 3540 | 3000 |
28x12.5-15 | 9.75 | 695 | 290 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 | 4775 | 4045 | |
32x12.1-15 | 9.75 | O | 810 | 302 | 7120 | 5700 | 6880 jusqu' | 5170 | 6410 | 4820 | 5700 | 4820 |
200/50-10 | 6.50 | O | 448 | 198 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 | 2240 | 1900 |
355/65-15 | 9.75 | O | 810 | 302 | -- | -- | -- | -- | 7800 | 6000 | 6430 | 5450 |
6.00-9 | 4.00 | O | 521 | 148 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 1520 | 1290 |
6.50-10 | 5.00 | O | 576 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 |
6.50-10CE | 5.00 | O | 569 | 152 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 |
7.00-9 | 4.50 | O | 546 | 160 | 2460 | 1885 | 2240 | 1725 | 2080 | 1600 | 1890 | 1600 |
5.00 | O | 546 | 160 | 2670 | En 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | En 2055 | 1740 | |
7.00-12 | 5.00 | O | 652 | 180 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2390 | 2025 |
7.00-12CE | 5.00 | O | 645 | 170 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2390 | 2025 |
7.50-15 | 5.50 | 774 | 215 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 | 2925 | 2480 | |
6.00 | 774 | 215 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3510 | 2700 | 3185 | 2700 | ||
6.50 | 774 | 215 | 4400 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810 | 2390 | 3455 | 2930 | ||
7.50-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4035 | 3105 | 3685 | 2835 | 3425 | 2635 | 3110 | 2635 | |
6.00 | 790 | 205 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 | 3385 | 2870 | ||
7.50-20 | 6.00 | 935 | 218 | 4735 | 3785 | 4560 | 3425 | 4260 | 3195 | 3770 | 3195 | |
6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 4105 | 3480 | ||
8.00-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4070 | 3130 | 3720 | 2860 | De 3450 | 2655 | 3135 | 2655 | |
28x9-15 | 7.00 | O | 698 | 212 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 3125 | 2650 |
28X9-15EC | 7.00 | O | 675 | 210 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 3125 | 2650 |
8.15/65-15 | 7.00 | O | 675 | 216 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 3270 | 2755 |
8.25-12 | 5.00 | O | 710 | 190 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 | 2635 | 2235 |
8.25-15 | 6.50 | O | 790 | 205 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3910 | 3315 |
8.25-16 | 6.50 | O | 792 | 204 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3910 | 3315 |
250-15 | 7.00 | O | 697 | 228 | 5220 | 4015 | 4770 | 3670 | 4425 | 3405 | 4015 | 3405 |
7.50 | O | 697 | 228 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | 4305 | 3650 | |
300-15 | 8.00 | O | 803 | 258 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 | 5310 | 4500 |
Jiangsu Topower Tyre Co.,Ltd. a été créé en 1997, et ont été spécialisée dans la R&D et la fabrication de pneus, pneus industriels solides.
1, nos principaux produits comprennent les pneu solide en forme de pneumatique, de presse sur le pneu solide et guéri-sur de solides de pneus.
2, nous avons environ 200 employés, parmi lesquelles environ 15 sont des techniciens professionnels,et 1/4 d'entre eux possède une expérience de pneus solides de plus de 10 ans sur le terrain .(technique l'alimentation)
3, nous avons un débit de 300 000 pc d'un an avec un ensemble complet de la ligne de production et l'essai d'équipements.(capacité de production)
4,nous avons acquis de l'ISO/TS 16949:2002, ISO9001:2008
Q1. Quel est votre plan de l'emballage ?
A : généralement, nous emballons nos marchandises dans une palette ou conteneur de charge directement. Si vous avez une demande spéciale, nous pouvons faire pour vous après avoir obtenu votre autorisation de lettres.
Q2. Quel est votre modalité de paiement ?
A : T/T 30% en tant que dépôt, et 70 % avant la livraison. Nous allons vous montrer les photos des produits et des paquets
Avant de vous payer le solde.
Q3. Quel est votre conditions de livraison ?
A : EXW, FOB, CFR CIF, DDU.
Q4. Quelle est votre délai de livraison ?
A : généralement, il faudra 10 à 30 jours après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend
Sur les articles et la quantité de votre commande.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
R : Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou des dessins techniques.
Q6. Quel est votre politique de l'échantillon ?
R : Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons prêt pièces en stock, mais les clients ont à payer le coût et de l'échantillon
Le service de messagerie de coût.
Q7. Vérifiez-vous tous vos produits avant la livraison ?
R : Oui, nous avons 100 % Contrôle avant livraison
Q8 : Comment faire nos affaires à long terme et une bonne relation ?
A:1. Nous garder de bonne qualité et prix concurrentiel pour assurer à nos clients bénéficient ;
2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous sommes sincèrement faire des affaires et faire des amis avec eux,
N'importe où ils viennent.