STC Charactenstics électrique:AM1.5 1000W/m2 25°C | |||||
Type de module | LR4-60HPB-355M | LR4-60HPB-360M | LR4-60HPB-365M | LR4-60HPB-370M | LR-375M4-60DGPS |
Maximum (Pmax Powe/W) | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 |
Tension de circuit ouvert (COV/V) | 40.6 | 40,8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 |
Courant de court circuit (LSC/A) | 11.25 | 11.33 | 11.41 | 11.50 | 11.58 |
Tension au niveau de puissance maximale (vmp/V) | 34,6 | 34.8 | 35,0 | 35,2 | 35,4 |
Intensité au niveau de puissance maximale (Imp/A) | 10.27 | 10.35 | 10.43 | 10.52 | 10.60 |
L'efficacité du module(%} | 19.5 | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 20.6 |
1. Quel est votre conditions de paiement ?