N.D. | O.D. | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
W.T. | Un poids normal | W.T. | Un poids normal | ||||||||
(Mm) | (Pouces) | (Mm) | (Pouces) | (Mm) | (Pouces) | (Kg/m) | (Lbs/ft) | (Mm) | (Pouces) | (Kg/m) | (Lbs/ft) |
15 | 1/2'' | 21.3 | 0,84 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1.27 | 0.85 |
20 | 3/4'' | 26,7 | 1.05 | 2.11 | 0,083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0,113 | 1.69 | 1.13 |
25 | 1'' | 33,4 | 1,315 | 2,77 | 0,109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0,133 | 2.5 | 1.68 |
32 | 1.1/4'' | 42.2 | 1.66 | 2,77 | 0,109 | 2.69 | 1,81 | 3.56 | 0,14 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1.1/2'' | 48.3 | 1.9 | 2,77 | 0,109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0,145 | 4.05 | 2.72 |
50 | 2'' | 60,3 | 2.375 | 2,77 | 0,109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0,154 | 5.45 | 3.66 |
65 | 2.1/2'' | 73 | 2.875 | 3.05 | 0.12 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0,203 | 8.64 | 5.8 |
80 | 3'' | 88,9 | 3.5 | 3.05 | 0.12 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0,216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3.1/2'' | 101,6 | 4 | 3.05 | 0.12 | 7.41 | 4,98 | 5.74 | 0.226 | 13,58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114,3 | 4.5 | 3.05 | 0.12 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.8 |
125 | 5'' | 141,3 | 5.563 | 3.4 | 0.134 | 11.58 | 7,78 | 6.55 | 0.258 | 21,79 | 14,63 |
150 | 6'' | 168,3 | 6,625 | 3.4 | 0.134 | 13,85 | 9.3 | 7.11 | 0.28 | 28,29 | 18.99 |
200 | 8'' | 219.1 | 8,625 | 4.78 | 0,188 | 25,26 | 16,96 | 7.04 | 0,277 | 36.82 | 24.72 |
250 | 10'' | 273.1 | 10.75 | 4.78 | 0,188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0,307 | 51.05 | 34,27 |
Basée sur diverses standard / norme différente,
1. liquide de livraison, l'eau, gaz
2. pour la construction, structure en acier,
3. Tuyau d'échafaudage, des échafaudages de matériel,
4. Châssis en serre, clôture post,
5. les pièces de machinerie, de matériau de châssis (bus pour certains pays, matériau de châssis de camion ects).
6. Fluide de pression faible et moyen de pipeline, de chaudières, de pétrole et gaz naturel, le forage de l'industrie, industrie chimique, électrique
L'industrie, la construction navale, des engrais de l'équipement et le pipeline, de la structure, de la pétrochimie, industrie pharmaceutique
1.Q : que nous pouvons visiter votre usine ?
- A : chaleureusement la bienvenue. Une fois que nous avons votre planning, nous allons organiser l'équipe de vente professionnelle pour assurer le suivi de votre cas.
2.Q : Peut fournir le service OEM/ODM ?
-A: Oui. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails en discuter.
3.Q : Comment est votre terme de paiement ?
-A:Nous préférons TT, L/C, Western Union, etc.
4.Q : Pouvez-vous fournir des échantillons ?
-A: Oui!nous pouvons envoyer des échantillons à toutes les parties du monde, nos échantillons sont libres, mais les clients ont besoin de supporter les coûts de messagerie.
5.Q:Pourquoi choisir notre entreprise ?
-A:(1)Nous sommes spécialisés dans cette industrie depuis plus de 20 ans (2) Nous sommes plein de stock (3)nous avons nous-mêmes usine de traitement
6.Q : Quelle est la MOQ ?
-A : 1 tonne est OK.
7.Q : Quelle est votre délai de livraison ?
-A:délai ordinaire est de 15 à 30 jours après réception de dépôt