La spéCification | FréQuence | Puissance de sortie(dbm) | ( RéFéRence de plage En vertu de -75dbM) |
VHF / UHF | 130-170MHZ | 50W(47DBM) | 100-120 M |
200-270MHZ | 50W(47DBM) | 100-200m | |
300-350MHZ | 50W(47DBM) | 100-200m | |
400-470MHZ | 50W(47DBM) | 100-200m | |
Le CDMA | 869-894MHz | 50W(47DBM) | 100-110m |
Le GSM | 925-960MHz | 50W(47DBM) | 103-115m |
DCS/PHS | 1805-1880MHz | 50W(47DBM) | 103-116m |
LTE | 1880-1920MHz | 50W(47DBM) | 103-117m |
3G | 2010-2025MHz | 50W(47DBM) | 100-110m |
3G | 2110-2170MHz | 50W(47DBM) | 100-110m |
4G1 | 2300-2390MHz | 50W(47DBM) | 95-110M |
4G2 | 2550-2660 MHz | 50W(47DBM) | 95-110M |
Le GPS | 1560-270MHZ | 30W(45DBM) | 100-200m |
TéLéCommande haute fréQuence ContrôLe de La transmission de l'image | 5725-5850MHZ | 20W(43DBM) | 100-110m |
TéLéCommande haute fréQuence ContrôLe de La transmission de l'image | 2400-2483MHZ | 30W(47DBM) | 100-120 M |
L'alimentation | AC220V | ||
La consommation éLectrique | 1800W | ||
Poids | (Comme Pour Le module NuméRo 55-120Kg), autour de | ||
Gamme de brouillage | 100 MèTres - 1000 MèTres | ||
Environnement de travail | TempéRature : -40 à -55 ºC | ||
HumiditéRelative : ≤90%(HR) | |||
La Pression atmosphéRique : 86-106kPa |