Le point | Cote | Remarque: | |
Capacité nominale | 200mAh | Décharge: 0.2CmA Couper la tension: 3V de la cellule | |
La tension nominale | 3, 7 V | Décharge: 0.2CmA Couper la tension: 3V de la cellule | |
Tension de coupure de décharge | 3.00V | ||
Courant de charge | 40mA | Charge standard | |
La tension de charge | 4, 2 V | ||
Max. La tension de charge | 4.23V | ||
Humidité de stockage | < 75%HR | Hyometer | |
Courant de charge rapide | 200mA | 1.0CmA | |
Courant de décharge rapide | 200mA | 1.0CmA | |
L'exploitation La température | Responsable | 0~+45ºC | Peut être utilisé à l'Altitude max. De 3000m et 8 %~90 % d'humidité. |
La décharge | -10~+50ºC | Obtenir plus de 50 % de la capacité de décharge (standard) À -15 °C ou +55°C. | |
Le stockage La température | Moins de 1 mois | -10~+45ºC | Température de stockage recommandée: 20ºC, à l'état d'expédition. |
Moins de 3 Mois | -10~+35ºC |
Caractéristiques principales:
1) L'environnement
2) De L'énergie haute densité
3) Poids léger
4) Faible Auto-décharge
5) Faible Résistance interne.
6) Long Cycle de Vie, Exigible Jusqu' À 500 fois
7) Sans Effet de mémoire
8) Ne Contient pas de Mercure, Pas d' Incendie, Pas D'explosion, Pas de Fuite
9) Très Bon Et Rapide , de la Capacité de charge Peuvent Être Chargées À 90 % Dans les 10 Min.
10) L'épaisseur Peut Être Réglée Alors que La largeur Et de Garder La Même hauteur.
Application:
1)MP3/MP4 , Bluetooth, Haut-parleurs, Voiture GPS Et de Tous Les Produits électroniques
2)largement Appliquée Dans Les télécommunications, Périphériques audio et vidéo, Appareils d'information...Etc.
FAQ
1. Q: Où puis-je Obtenir le prix?
Un devis: Nous avons habituellement dans les 24 heures après que nous recevons votre demande. Si vous êtes très urgent d'obtenir le prix, Veuillez nous appeler ou nous dire dans votre e-mail afin que nous allons l'égard de votre enquête prioritaire.
2. Q: Comment puis-je Obtenir un Échantillon pour vérifier votre qualité?
A: Après confirmation du prix, vous pouvez exiger pour les échantillons pour vérifier notre qualité.
3. Q: Quel est le délai de livraison pour la production de masse?
Un: Honnêtement, il dépend de votre quantité de commande et de la saison vous placez la commande. Nous avons suggéré t Hat vous démarrez l'enquête de deux mois avant la date à laquelle vous souhaitez obtenir les produits à votre pays.
4. Q: Quelle est votre modalité de paiement?
Un: Nous acceptons T/T et L/C.
" Marché Et de Support technique Email Dans les 24 Heures"
Emballage et expédition
Méthodes d'expédition | |||
La destination | Arrivent normalement à l'orifice de temps en jours ouvrables | ||
Expédier par express | Expédier par la mer | Expédier par air | |
En Amérique du Nord | 3 à 7 jours | 15-28 jours | 5 à 7 jours |
En Amérique du Sud | 3 à 7 jours | 15-30 jours | 5 à 7 jours |
European | 3 à 7 jours | 20-30 jours | 5 à 7 jours |
L'Afrique | 5 à 7 jours | 45-50 jours | 5 à 7 jours |
Le Moyen-Orient | 3 à 5 jours | 15-30 jours | 3 à 5 jours |
L'Australie | 3 à 7 jours | 10-20 jours | 5 à 7 jours |
D'autres KC/UL batterie polymère lithium modèle comme ci-dessous:
(Certains modèles avec CB/UEC62133/ONU38.3)
Modèle | Dimension des cellules | Avec la dimension PCM | La capacité |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27, 5 mm | 3, 7 V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3, 7 V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26, 5 mm | 3, 7 V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27, 5 mm | 3, 7 V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52, 5 mm | 3, 7 V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3, 7 V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27, 5 mm | 3, 7 V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3, 7 V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52, 5 mm | 3, 7 V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3, 7 V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42, 5 mm | 3, 7 V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61, 5 mm | 3, 7 V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3, 7 V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42, 5 mm | 3, 7 V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3, 7 V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3, 7 V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3, 7 V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42, 5 mm | 3, 7 V 750 mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3, 7 V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52, 5 mm | 3, 7 V 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42, 5 mm | 3, 7 V 500mAh |
753048 | 7, 5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3, 7 V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3, 7 V 800 mAh |
Plus de modèle de la batterie veuillez nous contacter.
Hâte à votre enquête bientôt et merci pour votre affichage