Spécifications | Excellent | La première année | Qualifié |
La pureté(NaNO3),%≥ | 99,7 | 99,3 | 98,5 |
L'humidité, %≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Le chlorure (NaCl), %≤ | 0.25 | 0.30 | - |
L'eau insoluble (comme base sèche),%≤ | 0.03 | 0.06 | - |
NaNO2, %≤ | 0,01 | 0.02 | 0.15 |
Fe, %≤ | 0,005 | 0,005 | - |
NaNO3, %≤ | 0,05 | 0.10 | - |
L'emballage et expédition |
Nos services |
FAQ |