PNEU PLEIN DU CHARIOT ÉLÉVATEUR | ||||||||||||
Taille des pneus | Jante | Répétition | Diamètre total mm | Largeur de section mm | Largeur d'entraînement mm | Capacité de charge (kg) | Autre chariot élévateur | |||||
Équilibrer le chariot élévateur | ||||||||||||
10 km/h. | 16 km/h | 26 km/h | ||||||||||
Lecteur | Direction | Lecteur | Direction | Lecteur | Direction | 16 km/h | ||||||
3.50-5 | 3.00 | AA-111 | 296 | 100 | 92 | |||||||
2.00-8 | 2.50 | LISSE | 301 | 96 | 96 | 450 | 425 | 510 | 370 | 475 | 362 | 380 |
4.00-8 | 3.00 | AA-101 | 400 | 111 | 102 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
3.75 | NERVURE | 396 | 120 | 120 | ||||||||
3.75 | LISSE | 396 | 120 | 120 | ||||||||
15×4 1/2-8 (125/75-8) | 3.00 | AA-101 | 370 | 109 | 100 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 |
AA-102 | ||||||||||||
15x6 1/2-8 | 5.00 | AA-110 | 377 | 165 | 156 | 1010 | 820 | 825 | 805 | 910 | 670 | 680 |
5.00-8 | 3.00 | AA-101 | 455 | 125 | 117 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
AA-102 | ||||||||||||
16×6-8 (150/75-8) | 4.33 | AA-101 | 404 | 147 | 135 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
18×7-8 (180/70-8) | 4.33 | AA-101 | 440 | 155 | 150 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
AA-102 | ||||||||||||
18x7-8() | 4.33 | AA-102 | 449 | 172 | 166 | 2720 | 2110 | 1480 | 1980 | 2400 | 1850 | 1900 |
18x7-10 | 4.50 | AA-101 | 455 | 154 | 148 | 2980 | 2450 | 1780 | 2360 | 2800 | 2250 | 2200 |
6.00-9 | 4.00 | AA-101 | 515 | 143 | 131 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
AA-102 | ||||||||||||
7.00-9 | 5.00 | AA-101 | 536 | 157 | 150 | 2370 | 2015 | 2805 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 |
AA-102 | ||||||||||||
21×8-9 (200/75-9) | 6.00 | AA-101 | 505 | 192 | 182 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 |
AA-102 | ||||||||||||
200/50-10 | 6.50 | AA-101 | 441 | 187 | 127 | 2370 | 1900 | 2290 | 1720 | 2135 | 1605 | 1630 |
6.50-10 | 5.00 | AA-101 | 566 | 153 | 145 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
AA-102 | ||||||||||||
23×9-10 (225/75-10) | 6.50 | AA-101 AA-102 | 561 | 191 | 184 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 |
7.00-12 | 5.00 | AA-101 | 643 | 176 | 163 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
AA-102 | ||||||||||||
23×10-12 | 8.00 | AA-101 | 586 | 227 | 224 | 3980 | 3420 | 3820 | 3210 | 3586 | 3010 | 2980 |
8.25-12 | 5.00 | AA-101 | 696 | 189 | 181 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
AA-102 | ||||||||||||
27×10-12 (250/75-12) | 8.00 | AA-101 | 661 | 232 | 221 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 |
5.50-15 | 4.50 | AA-106 | 653 | 151 | 135 | 2830 | 2095 | 2705 | 2000 | 2455 | 1820 | 1675 |
6.00-15 | 4.50 | AA-106 | 653 | 151 | 135 | 2830 | 2095 | 2705 | 2000 | 2455 | 1820 | 1675 |
28x9-15 (8.15-15) (225/70-15) | 7.00 | AA-101 | 691 | 208 | 196 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
AA-102 | ||||||||||||
250-15 (250/70-15) | 7.50 | AA-101 AA-102 | 693 | 228 | 217 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 |
7.00-15 | 5.50 | AA-101 | 711 | 187 | 173 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
7.50-15 | 5.50 | AA-101 | 752 | 189 | 180 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
8.25-15 | 6.50 | AA-101 | 810 | 204 | 192 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 |
AA-102 | ||||||||||||
300-15 (315/70-15) | 8.00 | AA-101 | 788 | 238 | 234 | 5990 | 4700 | 5780 | 4335 | 5380 | 4037 | 4130 |
28×12.5-15 (345/45-15) | 9.75 | AA-109 | 706 | 300 | 5735 | 4590 | 5540 | 4165 | 5170 | 3890 | 3955 | |
355/65-15 | 9.75 | AA-101 | 818 | 302 | 279 | 6140 | 4940 | 6300 | 5650 | 5950 | 4190 | 5450 |
8.25-20 | 6.50 | AA-101 | 933 | 212 | 200 | 5425 | 4340 | 5420 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 |
7.00 | ||||||||||||
9.00-20 | 6.50 | AA-101 | 948 | 222 | 210 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 |
7.00 | ||||||||||||
10.00-20 | 7.50 | AA-101 | 1038 | 264 | 255 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 |
8.00 | ||||||||||||
11.00-20 | 7.50 | AA-101 | 1038 | 264 | 255 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 | 5210 |
8.00 | ||||||||||||
12.00-20 | 8.00 | AA-101 | 1086 | 282 | 271 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 |
8.50 | ||||||||||||
355/50-20 | 10.00 | NOUVEAU MOTIF | 825 | 322 | 308 | 219161250 | 0.21916125 | 136.8855124 |
TYPE WEB | |||||||||
Taille des pneus | Jante | Répétition | Diamètre mm | Largeur de section mm | Largeur d'entraînement mm | Capacité de charge (kg) | |||
10 km/h. | 26 km/h | ||||||||
Lecteur | Direction | Lecteur | Direction | ||||||
10-16.5(31x6x10) | 10-16.5 | AA-105 | 756 | 255 | 239 | 4230 | 3080 | 3630 | 2680 |
12-16.5(33x6x11) | 12-16.5 | AA-105 | 820 | 273 | 264 | 4575 | 3875 | 3815 | 3400 |
TYPE DE JANTE | |||||||||
Taille des pneus | Jante | Répétition | Diamètre mm | Largeur de section mm | Largeur d'entraînement mm | Capacité de charge (kg) | |||
10 km/h. | 26 km/h | ||||||||
Lecteur | Direction | Lecteur | Direction | ||||||
30x10-16 | 6.00 | AA-105 | 744 | 234 | 234 | 4326 | 3245 | 3933 | 2950 |
33x12-20 | 8.00 | AA-105 | 833 | 276 | 276 | 5929 | 4447 | 5390 | 4045 |
10-16.5 | 8.00 | AA-105 | 756 | 255 | 239 | 4230 | 3080 | 3630 | 2680 |
12-16.5 | 9.75 | AA-105 | 820 | 273 | 264 | 4575 | 3875 | 3815 | 3400 |
Dongying JABIL Rubber Co., Ltd., une entreprise d'intégration industrielle et commerciale fournissant des services à guichet unique, se concentre sur les chariots élévateurs, les pneus de chariot élévateur, les pneus de chariot élévateur, les roues, jantes et accessoires de chariot élévateur. Vous pouvez acheter tous les biens dont vous avez besoin à la fois dans notre entreprise. Nous sommes le meilleur choix pour les revendeurs de chariots élévateurs et d'accessoires de chariots élévateurs en Chine et à l'étranger.
Dongying JABIL Rubber Co., Ltd. Jouit d'une bonne réputation en Chine et à l'étranger pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Tous les produits répondent à toutes les exigences internationales en matière de normes de fabrication et de certification de contrôle de la qualité, y compris CCC, ISO 9001, ISO 16949, ce, Et EGS.
Dongying JABIL Rubber Co., Ltd. Compte plus de 300 employés, dont plus de 30 ingénieurs spécialisés dans le pneu, qui travaillent dans l'industrie du pneu depuis de nombreuses années avec une grande ancienneté et de l'expérience, et peuvent fournir un service d'assistance technique sur site à des clients en Chine et à l'étranger à tout moment. En outre, nous avons une équipe commerciale professionnelle, responsable de la demande, de la planification de la production, de la livraison, etc., pour fournir des services fiables et de haute qualité à nos clients. Nous promettons de répondre rapidement et efficacement aux demandes de tous les clients dans les 24 heures.
Dongying JABIL Rubber Co., Ltd. S'en tient toujours à la qualité d'abord et le service d'abord. Nous croyons et insistons pour établir des relations d'affaires à long terme et mutuellement bénéfiques avec nos clients.
1. Nous utilisons le moule à impulsions électriques pour assurer l'apparence magnifique du pneu.
1. Qui sommes-nous ?
Nous sommes basés à Shandong, Chine, à partir de 2013, vendre à l'Asie du Sud-est (35.00%), l'Afrique (35.00%), le marché intérieur (10.00%), l'Amérique du Sud (10.00%), l'Asie de l'est (10.00%). Il y a au total environ 5-10 personnes dans notre bureau.
2. Comment garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en masse ;
Toujours inspection finale avant expédition ;
3.que pouvez-vous acheter chez nous ?
Pneu plein, pneu OTR, pneu de chariot élévateur, pneu industriel, roue
4. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous, pas chez d'autres fournisseurs?
L'apparence magnifique du pneu. La stabilité de la qualité des pneus. Livraison rapide. Nous pouvons faire le moule de pneu et le constructeur d'origine pour les besoins des clients. Le service après-vente et les documents d'expédition sont corrects et à temps.
5. Quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées : FOB,CFR,CIF,EXW ;
Devise de paiement acceptée : USD,CNY;
Type de paiement accepté : T/T,L/C,D/P D/A;
Langue parlée : Anglais, Chinois, Coréen