Tête de pompe | SS 304/cuivre |
Corps de pompe | SS201 |
Rotor | Plastique |
Roulement | Marque NSK |
Câble | 3 m |
Moteur | Magnétique permanent synchrone |
3 pouces caractéristiques techniques
Non | Modèle | Débit max | Tête max | Pompe | Diam. De sortie | Diam. De la pompe | Panneaux solaires | ||
Tension | Puissance | Gamme COV | Puissance | ||||||
m3/h | m | v | w | pouce | pouce | v | w | ||
1 | 3QJDP3-28-24-200 | 3 | 25 | 24 | 200 | 1 | 3 | 25 V | ≥ 300 |
2 | 3QJDP3-35-24-300 | 3 | 35 | 24 | 300 | 1 | 3 | 25 V | ≥ 500 |
3 | 3QJDP3.5-40-48-400 | 3.5 | 40 | 48 | 400 | 1 | 3 | 50 V | ≥ 600 |
4 | 3QJDP3.8-60-48-500 | 3.8 | 60 | 48 | 500 | 1 | 3 | 50 V | ≥ 700 |
5 | 3QJDP3.8-80-48-600 | 3.8 | 80 | 48 | 600 | 1 | 3 | 50 V | ≥ 800 |
6 | 3QJDP3.880-72-600 | 3.8 | 80 | 72 | 600 | 1 | 3 | 75 V | ≥ 800 |
7 | 3QJDP3.8-95-48-750 | 3.8 | 95 | 48 | 750 | 1 | 3 | 50 V | ≥ 1000 |
8 | 3QJDP3.8-95-72-750 | 3.8 | 95 | 72 | 750 | 1 | 3 | 75 V | ≥ 1000 |
9 | 3QJDP3.8-120-72-1100 | 3.8 | 120 | 72 | 1100 | 1 | 3 | 75 V | ≥ 1500 |
10 | 3QJDP3.8-120-110-1100 | 3.8 | 120 | 110 | 1100 | 1 | 3 | 100 V | ≥ 1500 |
11 | 3QJDP4.0-155-96-1300 | 4.0 | 155 | 96 | 1300 | 1 | 3 | 100 V | ≥ 1700 |
12 | 3QJDP6-35-48-550 | 6 | 35 | 48 | 550 | 1 | 3 | 50 V | ≥ 700 |
13 | 3QJDP6-50-72-750 | 6 | 50 | 72 | 750 | 1.5 | 3 | 75 V | ≥ 1000 |
14 | 3QJDP6-75-96-1100 | 6 | 75 | 96 | 1100 | 1.5 | 3 | 100 V | ≥ 1500 |
15 | 3QJDP6-85-96-1300 | 6 | 85 | 96 | 1300 | 1.5 | 3 | 100 V | ≥ 1700 |
Non | Modèle | DÉBIT MAX | MAX. Tête | Pompe | Diam. De sortie | Diam. De la pompe | Panneaux solaires | ||
Tension | Puissance | Gamme COV | Puissance | ||||||
m3/h | m | V | W | pouce | pouce | V | W | ||
1 | 4QJDP4.5-35-48-400 | 4.5 | 35 | 48 | 400 | 1.5 | 4 | 50-100 | ≥ 600 |
2 | 4QJDP4.5-50-72-600 | 4.5 | 50 | 72 | 600 | 1.5 | 4 | 75-150 | ≥ 800 |
3 | 4QJDP4.5-70-96-750 | 4.5 | 70 | 96 | 750 | 1.5 | 4 | 100-200 | ≥ 1000 |
4 | 4QJDP4.5-80-110-900 | 4.5 | 80 | 110 | 900 | 1.5 | 4 | 100-200 | ≥ 1200 |
5 | 4QJDP4.5-95-72-1100 | 4.5 | 95 | 72 | 1100 | 1.5 | 4 | 75-150 | ≥ 1500 |
6 | 4QJDP4.5-130-96-1500 | 4.5 | 130 | 96 | 1500 | 1.5 | 4 | 100-200 | ≥ 2000 |
7 | 4QJDP6-42-48-600 | 6 | 42 | 48 | 600 | 1.5 | 4 | 50-100 | ≥ 800 |
8 | 4QJDP6-42-72-600 | 6 | 42 | 72 | 600 | 1.5 | 4 | 75-150 | ≥ 800 |
9 | 4QJDP6-56-48-750 | 6 | 56 | 48 | 750 | 1.5 | 4 | 50-100 | ≥ 1000 |
10 | 4QJDP6-56-72-750 | 6 | 56 | 72 | 750 | 1.5 | 4 | 75-150 | ≥ 1000 |
11 | 4QJDP6-84-72-1100 | 6 | 84 | 72 | 1100 | 1.5 | 4 | 75-150 | ≥ 1500 |
12 | 4QJDP6-84-110-1100 | 6 | 84 | 110 | 1100 | 1.5 | 4 | 100-200 | ≥ 1500 |
13 | 4QJDP6-112-110-1300 | 6 | 112 | 110 | 1300 | 1.5 | 4 | 100-200 | ≥ 1700 |
14 | 4QJDP6-135-110-1500 | 6 | 135 | 110 | 1500 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 2000 |
15 | 4QJDP9-45-110-750 | 9 | 45 | 110 | 750 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 1000 |
16 | 4QJDP9-58-110-1300 | 9 | 58 | 110 | 1300 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 1700 |
17 | 4QJD9-71-110-1500 | 9 | 71 | 110 | 1500 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 2000 |
18 | 4QJDP11.5-30-72-750 | 11.5 | 30 | 72 | 750 | 2 | 4 | 75-150 | ≥ 1000 |
19 | 4QJDP11.5-49-110-1100 | 11.5 | 49 | 110 | 1100 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 1500 |
20 | 4QJDP11.5-55-110-1300 | 11.5 | 55 | 110 | 1300 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 1700 |
21 | 4QJDP13-30-96-750 | 13 | 30 | 96 | 750 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 1000 |
22 | 4QJDP13-40-110-900 | 13 | 40 | 110 | 900 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 1200 |
23 | 4QJDP13-60-110-1500 | 13 | 60 | 110 | 1500 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 2000 |
24 | 4QJDP16-45-110-750 | 16 | 45 | 110 | 750 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 1000 |
25 | 4QJDP16-55-72-1100 | 16 | 55 | 72 | 1100 | 2 | 4 | 75-150 | ≥ 1500 |
26 | 4QJDP16-65-110-1500 | 16 | 65 | 110 | 1500 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 2000 |
27 | 4QJDP20-40-110-1500 | 20 | 40 | 110 | 1500 | 2 | 4 | 100-200 | ≥ 2000 |
AVANTAGE :
Service avant-vente :Q: Offrez-vous un service OEM ?